Taichung<-> Kunshung(9:00到) aloha 阿羅哈客運
Important Note:
1. order ticket for return home
2.check friend's phone is still exist
the aloha's DM
------------------------------------------------------------------------
I get up at am 3:10 because I must get on the bus at am 4:30. (368 dollars)
There are still some cars or motorbikes on the street on my way to aloha.
There are about six cars at every corner.
to aloha
to aloha's area
It is morning now.
I walk to Mass Rapid Transit( MRT).
The kunshung 's MRT is about 3 minutes walk away from aloha's stop station.
kaohun
train station
central park
Shin Shing High Schoo
您欲在 民國102年09月08日星期日 搭乘列車從;臺南前往高雄,預計00:00至09:00開車備註:區間(快)車及普快車屬非對號車種,不提供網路訂票,請至車站購票。
車種 | 車次 | 經由 | 發車站→終點站 | 臺南開車時間 | 高雄到達時間 | 行駛時間 | 備註 | 票價 | 訂票 |
莒光 | 531 | 海 | 七堵→高雄 | 05:08 | 05:59 | 00小時51分 | * 逢週五至日行駛。在桃園跨日。 | $ 82 | * |
區間車 | 3103 | - | 臺南→屏東 | 05:37 | 06:30 | 00小時53分 | * 每日行駛。 | $ 68 | |
區間車 | 3107 | - | 嘉義→屏東 | 05:58 | 06:52 | 00小時54分 | * 每日行駛。 | $ 68 | |
自強 | 301 | - | 臺南→花蓮 | 06:23 | 07:06 | 00小時43分 | * 每日行駛。 | $ 106 | * |
區間車 | 3111 | - | 嘉義→屏東 | 06:27 | 07:21 | 00小時54分 | * 每日行駛。 | $ 68 | |
區間車 | 3113 | - | 嘉義→屏東 | 06:46 | 07:40 | 00小時54分 | * 每日行駛。 | $ 68 | 9/8 |
區間車 | 3117 | - | 嘉義→屏東 | 07:10 | 08:04 | 00小時54分 | * 每日行駛。 | $ 68 | |
區間車 | 3121 | - | 二水→屏東 | 07:25 | 08:19 | 00小時54分 | * 每日行駛。 | $ 68 | |
區間車 | 3123 | - | 斗六→屏東 | 07:44 | 08:50 | 01小時06分 | * 每日行駛。 | $ 68 | |
自強 | 101 | 山 | 苗栗→高雄 | 07:50 | 08:30 | 00小時40分 | * 每日行駛。 | $ 106 | * |
區間車 | 3127 | - | 斗六→屏東 | 08:06 | 09:02 | 00小時56分 | * 每日行駛。 | $ 68 |
---
There are some bus back to Taichung including Kingbus, alopha, and ubus.
I must choose one bus to back Taichung, because I did not order a back tick this time.
Hence, I went to the Kingbus for asking tick at first.
I suggest you should get Kingbus's tick if you can get it in that time.(Especially in six o'clock pm).
There are a bus at 11 pm for aloha, and a bus at 9:30 for ubus when you went to get a ticket at six o'clock.
Hence, speed and action is you right choose.
沒有留言:
張貼留言